Ngày cập nhật 18/11/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 18/11/2022 | 10,100 đ | P/E trượt | 22.2 | Sức mạnh tài chính | B+ |
| Giá trị thực (RV) | 15,000 - 18,000 đ | P/E trung bình 10 năm | -- | Độ ổn định thu nhập 10 năm | -- |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.61 (Mạnh) | Tỷ suất cổ tức | -- | Cổ tức hàng năm | -- |
| EPS ước tính 2-3 năm | 1,000 đ | Vốn hóa thị trường | 23,653 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 12,667 đ |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 9,580 - 20,150 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 2,341.9 tr | Giá/giá trị sổ sách | 0.8 |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 25/04/2022. Định nghĩa |
| Tiện ích điện | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 35,374 | 29,732 | 24,561 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 2,662 | 2,498 | 1,729 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 5,741 | 7,858 | 8,755 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 9,123 | 6,304 | 3,040 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 8.8% | 10.2% | 5.0% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 11.0% | 10.0% | 3.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 5.4% | 5.5% | 2.3% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | -- | 79.94% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 18,000 đ | 80% | 28% |
| Thấp | 15,000 đ | 50% | 19% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 454 đ | 1,000 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 32.0 | 16.5 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | 17.50 | 13.60 | 19.00 | 20.15 |
| Thấp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 11.45 | 7.09 | 10.10 | 9.58 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Tiện ích điện | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | -- | -- | 18,583 | 10,669 | 12,957 | 13,645 | 13,947 | 15,105 | 12,696 | 10,488 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | -- | -- | 4,228 | 2,604 | 2,785 | 3,256 | 2,709 | 2,662 | 2,498 | 1,729 |
| Thu nhập trên mỗi cp | -- | -- | 1,579 | 938 | 569 | 1,093 | 870 | 1,117 | 1,135 | 454 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | 200 | -- |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | -- | -- | 11,579 | 10,691 | 11,048 | 11,437 | 10,464 | 11,480 | 12,185 | 12,229 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | -- | -- | 1,310.7 | 2,177.4 | 2,177.4 | 2,177.4 | 2,341.9 | 2,341.9 | 2,341.9 | 2,341.9 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | -- | -- | 3,622 | -1,338 | 441 | -90 | -2,320 | -989 | 417 | 1,609 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | -- | -- | 20,209 | 27,953 | 24,858 | 18,991 | 13,725 | 9,123 | 6,304 | 3,040 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | -- | -- | 15,177 | 23,279 | 24,056 | 24,902 | 24,506 | 26,886 | 28,537 | 28,638 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | -- | -- | 284 | 171 | 768 | 141 | 66 | 80 | 63 | 122 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.6 | 13.0 | 9.1 | 32.0 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9% | 1.4% | -- |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | -- | -- | 24,357 | 23,230 | 28,212 | 29,710 | 32,662 | 35,374 | 29,732 | 24,561 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | -- | -- | 13.7% | 18.0% | 11.0% | 14.0% | 11.4% | 10.0% | 12.6% | 6.9% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | -- | -- | 2,932 | 2,825 | 4,316 | 4,316 | 3,920 | 3,132 | 2,824 | 2,818 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | -- | -- | 2,610 | 2,844 | 1,748 | 2,773 | 2,424 | 3,101 | 3,025 | 1,232 |
| %Biên lợi nhuận ròng | -- | -- | 10.7% | 12.2% | 6.2% | 9.3% | 7.4% | 8.8% | 10.2% | 5.0% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | -- | -- | 14.9% | 13.1% | 6.6% | 10.2% | 8.9% | 11.0% | 10.0% | 3.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | -- | -- | 5.3% | 4.7% | 2.5% | 4.3% | 4.1% | 5.4% | 5.5% | 2.3% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.7% | 15.5% | -- |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | -5.2% | -1.9% | -17.4% |
| Dòng tiền | -8.4% | -6.5% | -30.8% |
| Thu nhập | -7.7% | -2.6% | -60.0% |
| Cổ tức | -- | -- | -- |
| Giá trị sổ sách | 0.5% | 1.5% | 0.4% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là công ty sản xuất và kinh doanh điện. Công ty quản lý và vận hành 7 nhà máy là Nhà máy Điện khí Cà Mau 1&2, Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 1&2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Thủy điện ĐakĐrinh, Nhà máy Thủy điện Hủa Na, với tổng công suất là 4,205 MW. Có 2,135 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 0.01% cổ phiếu phổ thông; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 79.94% (01/2022 báo cáo quản trị). Chủ tịch: Hồ Công Kỳ và Tổng giám đốc: Lê Như Linh. Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 2221 0288. Website: https://www.pvpower.vn/ Lịch sử Doanh nghiệp: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 17/05/2007, với hình thức là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ. Công ty đã đăng ký giao dịch chứng khoán với 467.80 triệu cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM, ngày giao dịch đầu tiên 06/03/2018. Sau đó, ngày 28/12/2018, công ty đã hủy giao dịch cổ phiếu tại UPCoM. Vào ngày 14/01/2019, công ty đã chính thức niêm yết 2,341.9 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

