2.6K
Lưu ý: Trượt sang phải khi xem trên điện thoại.
| Tên Công ty | Mã CK | Giá Gần đây (đ) | Giá trị Thực (đ) | Biên độ An toàn | Sức mạnh Tài chính |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT | FPT | 71,500 | 65,000 - 80,000 | Trung bình | A |
| Sữa Việt Nam | VNM | 77,100 | 120,000 - 140,000 | Rất mạnh | A++ |
| Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | GVR | 12,150 | 25,000 - 30,000 | Rất mạnh | A+ |
| Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 77,000 | 50,000 - 60,000 | Rất yếu | B+ |
| Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 15,100 | 30,000 - 40,000 | Rất mạnh | B++ |
| Tập đoàn Masan | MSN | 114,000 | 100,000 - 120,000 | Trung bình | B |
| Tập đoàn VINGROUP | VIC | 63,900 | 80,000 - 95,000 | Mạnh | B |
| Tổng Công ty Khí Việt Nam | GAS | 114,300 | 100,000 - 120,000 | Trung bình | A++ |
| Tổng CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn | SAB | 156,500 | 215,000 - 235,000 | Mạnh | A++ |
| Vinhomes | VHM | 68,300 | 110,000 - 130,000 | Rất mạnh | A |
| Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KDH | 40,800 | 40,000 - 50,000 | Trung bình | A |
| Đầu tư Thế giới Di động | MWG | 74,000 | 65,000 - 80,000 | Trung bình | B+ |
| Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR | 51,300 | 55,000 - 70,000 | Mạnh | B++ |
| Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | PLX | 43,400 | 55,000 - 65,000 | Mạnh | B+ |
| Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | POW | 10,100 | 15,000 - 18,000 | Mạnh | B+ |
| Hàng không Vietjet | VJC | 127,700 | 120,000 - 140,000 | Trung bình | B++ |
| Vincom Retail | VRE | 29,950 | 30,000 - 40,000 | Mạnh | A |
