Ngày cập nhật 10/06/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 10/06/2022 | 127,700 đ | P/E trượt | KYN | Sức mạnh tài chính | B++ |
| Giá trị thực (RV) | 120,000 - 140,000 đ | P/E trung bình 10 năm | -- | Độ ổn định thu nhập 10 năm | 0% |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.97 (Trung bình) | Tỷ suất cổ tức | -- | Cổ tức hàng năm | .../. |
| EPS ước tính 2-3 năm | 7,500 đ | Vốn hóa thị trường | 69,164 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | .../. |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 106,200 - 149,000 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 541.61 tr | Giá/giá trị sổ sách | .../. |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 29/05/2022. Định nghĩa |
| Hãng hàng không | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 50,603 | 18,220 | 12,875 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 6,884 | -2,463 | -5,196 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 6,509 | 3,530 | 2,728 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 14,786 | 10,385 | 19,277 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 6.8% | -7.9% | -22.6% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 23.7% | -9.6% | -18.3% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 7.8% | -3.0% | -6.0% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | -- | 49.87% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 140,000 đ | 10% | 4% |
| Thấp | 120,000 đ | -5% | -2% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | -5,082 | 7,500 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | KYN | 17.5 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | -- | -- | -- | -- | -- | 146.80 | 190.08 | 146.20 | 148.20 | 137.70 | 149.00 |
| Thấp | -- | -- | -- | -- | -- | 77.14 | 122.17 | 110.50 | 94.50 | 106.20 | 120.50 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Hãng hàng không | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | -- | 47,375 | 108,738 | 136,862 | 91,773 | 93,728 | 98,922 | 96,600 | 34,782 | 23,772 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | -- | 538 | 4,163 | 8,503 | 7,943 | 11,388 | 10,332 | 6,884 | -2,463 | -5,196 |
| Thu nhập trên mỗi cp | -- | 514 | 4,032 | 12,137 | 8,925 | 11,293 | 10,060 | 6,405 | -2,733 | -5,082 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | -- | -- | -- | 1,000 | 4,000 | 3,000 | -- | -- | -- |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | -- | 7,563 | 12,075 | 14,800 | 15,080 | 23,468 | 25,917 | 28,446 | 28,593 | 31,081 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | -- | 80.00 | 80.00 | 145.00 | 300.00 | 451.34 | 541.61 | 523.84 | 523.84 | 541.61 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | -- | -213 | 19 | -136 | -406 | 3,757 | 4,138 | 5,289 | 5,549 | 11,345 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | -- | 1,303 | 2,499 | 3,504 | 4,340 | 7,153 | 10,107 | 14,786 | 10,385 | 19,277 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | -- | 605 | 966 | 2,146 | 4,524 | 10,592 | 14,037 | 14,901 | 14,978 | 16,834 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | -- | 400 | 33,700 | 8,345 | 7,313 | 5,809 | 4,332 | 351 | 561 | 323 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | -- | -- | -- | -- | -- | 9.9 | 15.5 | 20.0 | KYN | KYN |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | -- | -- | -- | -- | -- | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 2.1% | 2.3% | -- | -- | -- |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | -- | 3,790 | 8,699 | 19,845 | 27,532 | 42,303 | 53,577 | 50,603 | 18,220 | 12,875 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | -- | 1.7% | 6.3% | 8.1% | 10.3% | 13.6% | 12.1% | 8.3% | -14.0% | -23.4% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | -- | 7 | 11 | 10 | 41 | 95 | 147 | 175 | 141 | 98 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | -- | 36 | 322 | 1,223 | 2,342 | 5,045 | 5,449 | 3,431 | -1,431 | -2,912 |
| %Biên lợi nhuận ròng | -- | 0.9% | 3.7% | 6.2% | 8.5% | 11.9% | 10.2% | 6.8% | -7.9% | -22.6% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | -- | 5.9% | 41.0% | 78.5% | 68.1% | 65.8% | 44.2% | 23.7% | -9.6% | -18.3% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | -- | 1.2% | 6.1% | 12.4% | 14.6% | 19.5% | 15.4% | 7.8% | -3.0% | -6.0% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | -- | -- | -- | 12.8% | 35.8% | 29.8% | -- | -- | -- |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | -5.7% | -14.4% | -31.7% |
| Dòng tiền | 16.6% | -- | -- |
| Thu nhập | 16.0% | -5.2% | -- |
| Cổ tức | -- | -- | -- |
| Giá trị sổ sách | 16.9% | 16.0% | 8.7% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Hàng không Vietjet là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa hàng không, dịch vụ phụ trợ, và kinh doanh máy bay. Đến cuối 2021, VJC vận hành 76 máy bay với 48 đường bay nội địa và 95 đường bay quốc tế, tới hơn 70 điểm đến, khai thác tại 14 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Macau, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ và Singapore. Có 5,322 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 10.43% cổ phiếu phổ thông; Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny, 28.57%;
Công ty Cổ phần Sovico, 7.59% (01/2022 báo cáo quản trị). Chủ tịch: Nguyễn Thanh Hà và Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo. Địa chỉ: 302/3 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 7108 6668. Website: https://www.vietjetair.com/ Lịch sử Doanh nghiệp: Hàng không Vietjet được thành lập vào ngày 23/07/2007. Vào ngày 28/02/2017, công ty đã chính thức niêm yết 300.00 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

