Ngày cập nhật 03/06/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 03/06/2022 | 40,800 đ | P/E trượt | 26.1 | Sức mạnh tài chính | A |
| Giá trị thực (RV) | 40,000 - 50,000 đ | P/E trung bình 10 năm | -- | Độ ổn định thu nhập 10 năm | Thâm hụt |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.92 (Trung bình) | Tỷ suất cổ tức | -- | Cổ tức hàng năm | .../. |
| EPS ước tính 2-3 năm | 2,600 đ | Vốn hóa thị trường | 26,232 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | .../. |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 32,545 - 56,800 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 642.94 tr | Giá/giá trị sổ sách | .../. |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 19/05/2022. Định nghĩa |
| Phát triển bất động sản | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 2,813 | 4,532 | 3,738 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 1,723 | 2,090 | 1,649 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 1,207 | 1,836 | 1,435 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 1,001 | 1,568 | 1,898 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 33.1% | 25.6% | 28.1% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 12.8% | 14.6% | 11.4% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 7.9% | 8.5% | 7.4% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | -- | 40.07% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 50,000 đ | 25% | 8% |
| Thấp | 40,000 đ | -- | -1% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 1,561 đ | 2,600 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 25.5 | 17.0 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | 20.73 | 13.90 | 23.20 | 22.70 | 21.50 | 30.35 | 40.00 | 27.20 | 29.30 | 53.00 | 56.80 |
| Thấp | 8.27 | 7.50 | 12.70 | 19.00 | 15.46 | 19.40 | 26.10 | 21.60 | 17.43 | 26.68 | 39.30 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Phát triển bất động sản | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | 96 | 2,561 | 8,280 | 5,833 | 16,803 | 9,092 | 7,046 | 5,167 | 8,110 | 5,814 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | -1,271 | -1,623 | -200 | 883 | 1,782 | 1,619 | 1,725 | 1,723 | 2,090 | 1,649 |
| Thu nhập trên mỗi cp | -1,225 | -1,446 | 368 | 1,185 | 1,604 | 1,929 | 1,774 | 1,714 | 2,066 | 1,561 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | -- | -- | 1,500 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | -- | -- |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 26,739 | 22,085 | 19,973 | 18,133 | 14,859 | 15,518 | 16,579 | 14,005 | 14,543 | 15,843 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | 41.70 | 43.74 | 75.00 | 180.00 | 234.00 | 336.00 | 414.02 | 544.43 | 558.81 | 642.94 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | 1,232 | 1,335 | 2,344 | 6,611 | 5,969 | 7,293 | 6,795 | 7,755 | 8,814 | 11,167 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 516 | 563 | 1,102 | 3,333 | 2,267 | 1,708 | 553 | 1,001 | 1,568 | 1,898 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | 1,115 | 966 | 1,498 | 3,264 | 3,477 | 5,214 | 6,864 | 7,625 | 8,127 | 10,186 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | -- | 19 | 13 | 44 | 17 | 182 | 389 | 432 | 86 | 90 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | -- | -- | 48.8 | 17.6 | 11.5 | 12.9 | 18.6 | 14.2 | 11.3 | 25.5 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.5 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | -- | -- | 8.1% | 4.0% | 1.5% | 2.0% | 2.1% | -- | -- |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 4 | 112 | 621 | 1,050 | 3,932 | 3,055 | 2,917 | 2,813 | 4,532 | 3,738 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | -602.9% | -3.3% | 4.7% | 20.2% | 17.6% | 26.0% | 33.6% | 43.5% | 34.2% | 37.7% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | -54 | -72 | -16 | 157 | 409 | 539 | 711 | 930 | 1,158 | 1,050 |
| %Biên lợi nhuận ròng | -1,350.0% | -64.3% | -2.6% | 15.0% | 10.4% | 17.6% | 24.4% | 33.1% | 25.6% | 28.1% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | -4.1% | -6.7% | -1.3% | 5.5% | 9.5% | 10.2% | 10.9% | 12.8% | 14.6% | 11.4% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | -2.4% | -3.7% | -0.7% | 2.7% | 5.0% | 6.1% | 7.1% | 7.9% | 8.5% | 7.4% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | -- | -- | 172.0% | 57.2% | 31.2% | 29.1% | 29.3% | -- | -- |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | 8.3% | -9.2% | -28.3% |
| Dòng tiền | -- | 6.4 % | -21.1% |
| Thu nhập | 25.3% | 11.1 % | -24.4% |
| Cổ tức | -- | -16.7% | -- |
| Giá trị sổ sách | -6.1% | -3.5% | 8.9% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là công ty đầu tư, phát triển, và kinh doanh bất động sản tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức (khu Đông TP. Hồ Chí Minh). Các sản phẩm chính bao gồm: Căn hộ, biệt thự, và nhà liên kế. Có 319 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 4.05% cổ phiếu phổ thông; Công ty TNHH Đầu tư Tiên Lộc, 11.13%; Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma, 8.87%; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu, 8.63%; Vietnam Enterprise Limited, 7.19% (báo cáo thường niên 2021). Chủ tịch: Mai Trần Thanh Trang
và Tổng giám đốc: Vương Văn Minh. Địa chỉ: Phòng 1 và 2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028 3820 8858. Website: http://www.khangdien.com.vn/ Lịch sử Doanh nghiệp: Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được thành lập vào tháng 12 năm 2001, với hình thức là một công ty trách nhiệm hữu hạn. Vào ngày 01/02/2010, công ty đã chính thức niêm yết 33.20 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

