Ngày cập nhật 15/09/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 15/09/2022 | 63,900 đ | P/E trượt | 66.7 | Sức mạnh tài chính | B |
| Giá trị thực (RV) | 80,000 - 95,000 đ | P/E trung bình 10 năm | 33.4 | Độ ổn định thu nhập 10 năm | 46.7% |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.73 (Mạnh) | Tỷ suất cổ tức | -- | Cổ tức hàng năm | -- |
| EPS ước tính 2-3 năm | 2,550 đ | Vốn hóa thị trường | 237,088 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 26,836 đ |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 62,500 - 107,200 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 3,710.3 tr | Giá/giá trị sổ sách | 2.4 |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 28/05/2022. Định nghĩa |
| Công ty đa ngành | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 130,036 | 110,490 | 125,688 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 5,500 | 5,596 | 4,160 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 29,620 | 39,817 | 26,433 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 101,859 | 117,428 | 122,367 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 8.1% | 7.7% | 0.9% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 9.6% | 6.6% | 0.7% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 3.0% | 2.0% | 0.3% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | -- | 75.01% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 95,000 đ | 50% | 17% |
| Thấp | 80,000 đ | 25% | 9% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 958 đ | 2,550 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 110.0 | 34.5 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | 91.21 | 71.50 | 58.50 | 46.00 | 45.95 | 78.00 | 111.50 | 126.10 | 115.30 | 128.00 | 104.50 |
| Thấp | 69.50 | 60.38 | 42.03 | 36.49 | 32.43 | 40.00 | 64.63 | 98.80 | 71.50 | 82.67 | 62.50 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Công ty đa ngành | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | 11,283 | 21,960 | 20,555 | 19,622 | 23,451 | 36,368 | 41,004 | 40,411 | 34,189 | 33,955 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | 3,769 | 9,916 | 3,998 | 2,366 | 2,802 | 4,190 | 3,881 | 5,500 | 5,596 | 4,160 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 2,055 | 7,870 | 2,767 | 1,094 | 1,543 | 2,315 | 1,478 | 3,249 | 2,441 | 958 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | 2,149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 15,071 | 17,292 | 15,122 | 13,333 | 10,942 | 12,892 | 18,030 | 23,748 | 24,506 | 27,143 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | 700.5 | 836.9 | 1,348.8 | 1,735.2 | 2,456.8 | 2,456.8 | 2,972.7 | 3,217.8 | 3,231.7 | 3,701.6 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | 3,152 | 13,169 | 10,272 | 2,851 | -10,044 | -23,378 | 26,033 | 16,100 | -3,209 | 14,929 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 19,307 | 30,481 | 38,597 | 43,069 | 37,557 | 37,610 | 79,715 | 101,859 | 117,428 | 122,367 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | 10,557 | 14,472 | 20,396 | 23,135 | 26,882 | 31,674 | 53,598 | 76,417 | 79,196 | 100,474 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | 4,171 | 10,264 | 8,955 | 8,365 | 5,821 | 7,824 | 15,061 | 17,147 | 8,523 | 9,953 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 39.1 | 8.4 | 18.2 | 37.7 | 25.4 | 25.5 | 59.6 | 34.6 | 38.3 | 110.0 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 3.9 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | 4.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 7,904 | 18,378 | 27,724 | 34,048 | 57,614 | 89,350 | 121,894 | 130,036 | 110,490 | 125,688 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | 38.7% | 31.1% | 29.8% | 17.1% | 11.1% | 14.7% | 10.3% | 10.5% | 1.2% | 7.3% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | 474 | 590 | 934 | 1,523 | 2,281 | 3,084 | 4,260 | 7,175 | 9,628 | 14,327 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | 2,166 | 7,709 | 4,458 | 2,582 | 4,602 | 7,209 | 7,277 | 10,522 | 8,455 | 1,070 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 27.4% | 41.9% | 16.1% | 7.6% | 8.0% | 8.1% | 6.0% | 8.1% | 7.7% | 0.9% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 22.7% | 52.3% | 19.4% | 7.9% | 11.1% | 14.3% | 9.6% | 9.6% | 6.6% | 0.7% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 4.7% | 11.7% | 5.4% | 2.2% | 2.8% | 3.6% | 2.9% | 3.0% | 2.0% | 0.3% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | 23.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | 10.5% | 11.3% | -0.7% |
| Dòng tiền | -2.1% | 10.7% | -25.7% |
| Thu nhập | -8.8% | 4.2% | -60.8% |
| Cổ tức | -- | -- | -- |
| Giá trị sổ sách | 6.8% | 13.9% | 10.8% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Tập đoàn VINGROUP là tập đoàn hoạt động đa ngành tại Việt Nam. Vận hành 3 mảng kinh doanh: Công nghệ - Công nghiệp (VinFast, VinES, VinBigData, VinAI, VinBrain, Vantix, VinHMS, VinCSS, One Mount Group); Bất động sản (Vinhomes, Vinhomes Serviced Residences, VinOffice, Vincom Retail); và Thương mại Dịch vụ (Vinpearl, VinWonders, Vinmec, Vinschool, VinUni, VinBus, VinBiocare). Có 44,500 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 34.72% cổ phiếu phổ thông; CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, 34.04%;
SK Investment Vina II Pte. Ltd., 6.25% (báo cáo thường niên 2021). Chủ tịch: Phạm Nhật Vượng và Tổng giám đốc: Nguyễn Việt Quang. Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 3974 9999. Website: https://vingroup.net/ Lịch sử Doanh nghiệp: Tập đoàn VINGROUP tiền thân là Tập đoàn Technocom, được thành lập vào năm 1993 tại Ucraina. Vào ngày 19/09/2007, công ty đã chính thức niêm yết 80.00 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

