Ngày cập nhật 15/09/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 15/09/2022 | 51,300 đ | P/E trượt | 19.1 | Sức mạnh tài chính | B++ |
| Giá trị thực (RV) | 55,000 - 70,000 đ | P/E trung bình 10 năm | 16.4 | Độ ổn định thu nhập 10 năm | 100% |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.81 (Mạnh) | Tỷ suất cổ tức | -- | Cổ tức hàng năm | -- |
| EPS ước tính 2-3 năm | 4,500 đ | Vốn hóa thị trường | 34,455 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 11,480 đ |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 48,800 - 72,600 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 671.65 tr | Giá/giá trị sổ sách | 4.5 |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 18/05/2022. Định nghĩa |
| Tỷ đồng | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 3,400 | 3,911 | 3,620 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 2,674 | 3,097 | 3,797 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 646 | 65 | 516 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 6,520 | 6,037 | 3,676 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 25.6% | 31.2% | 51.4% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 22.1% | 25.5% | 27.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 7.0% | 8.2% | 10.3% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | -- | 62.65% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 70,000 đ | 35% | 13% |
| Thấp | 55,000 đ | 5% | 3% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 3,656 đ | 4,500 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 19.3 | 14.0 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | 18.80 | 20.30 | 18.10 | 20.60 | 15.90 | 36.35 | 36.17 | 28.15 | 52.00 | 99.00 | 69.55 |
| Thấp | 10.40 | 9.20 | 10.30 | 12.10 | 12.00 | 11.77 | 24.60 | 20.33 | 19.77 | 41.83 | 48.80 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Phát triển bất động sản | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | 799 | 307 | 3,187 | 1,997 | 7,418 | 5,978 | 8,063 | 10,377 | 9,872 | 7,346 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | 54 | 23 | 330 | 396 | 1,209 | 1,991 | 2,429 | 2,674 | 3,097 | 3,797 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 38 | 18 | 320 | 465 | 1,136 | 1,873 | 2,287 | 2,522 | 2,926 | 3,656 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | -- | -- | 500 | -- | -- | -- | 1,200 | -- | -- |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 10,952 | 10,968 | 11,275 | 11,253 | 11,912 | 12,735 | 12,940 | 13,114 | 12,878 | 14,315 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | 130.20 | 130.20 | 130.20 | 201.81 | 201.81 | 221.99 | 266.39 | 327.66 | 396.17 | 492.77 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | 3,868 | 4,687 | 4,578 | 5,211 | 6,423 | 6,779 | 7,258 | 7,282 | 6,543 | 6,606 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 2,740 | 3,554 | 3,458 | 3,736 | 4,920 | 6,041 | 6,754 | 6,520 | 6,037 | 3,676 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | 1,426 | 1,428 | 1,468 | 2,271 | 2,404 | 2,827 | 3,447 | 4,297 | 5,102 | 7,054 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | 69 | 31 | 38 | 629 | 396 | 23 | 38 | 308 | 1,223 | 91 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 384.2 | 819.4 | 44.4 | 35.2 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 9.6 | 12.3 | 19.3 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 4.9 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | -- | -- | 3.6% | -- | -- | -- | 3.3% | -- | -- |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 104 | 40 | 415 | 403 | 1,497 | 1,327 | 2,148 | 3,400 | 3,911 | 3,620 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | 6.6% | 0.4% | 12.9% | 25.5% | 20.3% | 27.2% | 26.1% | 32.4% | 40.2% | 69.7% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | 5 | 2 | 42 | 79 | 243 | 440 | 643 | 870 | 1,220 | 1,861 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 4.8% | 5.0% | 10.1% | 19.6% | 16.2% | 33.2% | 29.9% | 25.6% | 31.2% | 51.4% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 0.4% | 0.1% | 2.9% | 4.2% | 10.4% | 16.8% | 20.3% | 22.1% | 25.5% | 27.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 0.1% | -- | 0.7% | 1.2% | 2.9% | 4.6% | 6.1% | 7.0% | 8.2% | 10.3% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | -- | -- | 127.7% | -- | -- | -- | 45.2% | -- | -- |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | 30.4% | 17.0% | -25.6% |
| Dòng tiền | 57.0% | 37.7% | 22.6% |
| Thu nhập | 57.7% | 36.5% | 24.9% |
| Cổ tức | -- | 19.1% | -- |
| Giá trị sổ sách | 2.8% | 3.2% | 11.2% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Phát triển Bất động sản Phát Đạt là công ty đầu tư, phát triển, và kinh doanh bất động sản trên địa bàn kinh doanh chính là TP.HCM. Đồng thời, hiện nay, công ty cũng đã mở rộng thị trường đến nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu. Bán căn hộ, căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn, resort, và đất nền. Có 320 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 62.30% cổ phiếu phổ thông (01/2022 báo cáo quản trị). Chủ tịch: Nguyễn Văn Đạt và Tổng giám đốc: Bùi Quang Anh Vũ.
Địa chỉ: Tầng 8 - 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028 2226 6868. Website: https://www.phatdat.com.vn/ Lịch sử Doanh nghiệp: Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt, được thành lập vào năm 2004. Vào ngày 30/07/2010, công ty đã chính thức niêm yết 130.20 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

