Ngày cập nhật 20/05/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 20/05/2022 | 156,500 đ | P/E trượt | 30.2 |
| Giá trị thực (RV) | 215,000 - 235,000 đ | P/E trung bình 10 năm | -- |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.70 (Mạnh) | Tỷ suất cổ tức | 2.2% |
| EPS ước tính 2-3 năm | 8,150 đ | Vốn hóa thị trường | 100,360 tỷ đ |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 140,000 - 172,000 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 641.28 tr |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 13/05/2022. Định nghĩa |
| Đồ uống | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 37,899 | 27,961 | 26,374 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 9,840 | 8,577 | 6,641 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 16,509 | 17,274 | 20,598 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 798 | 987 | 634 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 14.9% | 17.5% | 14.0% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 31.3% | 23.7% | 16.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 23.0% | 18.0% | 12.8% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | 89.6% | 89.6% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 235,000 đ | 50% | 20% |
| Thấp | 215,000 đ | 35% | 16% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 5,181 đ | 8,150 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 33.5 | 27.5 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | -- | -- | -- | -- | 225.00 | 339.00 | 267.50 | 289.00 | 236.00 | 207.10 | 172.00 |
| Thấp | -- | -- | -- | -- | 132.00 | 188.70 | 199.00 | 226.00 | 115.50 | 140.00 | 143.70 |
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Đồ uống | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | 34,002 | 37,461 | 39,179 | 42,328 | 47,669 | 53,320 | 56,058 | 59,099 | 43,602 | 41,127 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | 5,215 | 4,972 | 6,281 | 7,181 | 7,928 | 8,751 | 8,143 | 9,840 | 8,577 | 6,641 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 4,238 | 4,028 | 5,179 | 5,364 | 6,159 | 6,969 | 6,449 | 7,885 | 7,078 | 5,181 |
| Cổ tức trên mỗi cp | -- | -- | -- | -- | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 16,484 | 16,079 | 19,044 | 20,380 | 17,757 | 20,871 | 23,464 | 29,324 | 31,094 | 33,092 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | 640.82 | 640.82 | 640.82 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | 2,921 | 2,335 | 2,987 | 5,434 | 4,240 | 6,284 | 8,764 | 13,077 | 14,340 | 15,619 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 1,611 | 1,567 | 1,131 | 748 | 286 | 192 | 329 | 798 | 987 | 634 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | 10,563 | 10,304 | 12,204 | 13,069 | 11,387 | 13,384 | 15,047 | 18,805 | 19,940 | 21,221 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | 662 | 1,189 | 1,492 | 482 | 438 | 235 | 452 | 410 | 573 | 514 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | -- | -- | -- | -- | 29.0 | 37.9 | 36.2 | 32.7 | 24.8 | 33.5 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | -- | -- | -- | -- | 10.1 | 12.6 | 9.9 | 8.8 | 5.7 | 5.2 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | -- | -- | -- | -- | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.2% |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 21,789 | 24,006 | 25,107 | 27,144 | 30,569 | 34,193 | 35,949 | 37,899 | 27,961 | 26,374 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | 14.9% | 13.4% | 15.1% | 15.7% | 15.4% | 15.4% | 12.9% | 15.3% | 17.5% | 13.3% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | 504 | 522 | 583 | 635 | 634 | 625 | 635 | 647 | 601 | 559 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | 2,838 | 2,664 | 3,442 | 3,970 | 4,450 | 4,987 | 4,587 | 5,663 | 4,899 | 3,700 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 13.0% | 11.1% | 13.7% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 12.8% | 14.9% | 17.5% | 14.0% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 26.1% | 23.7% | 29.0% | 29.9% | 36.3% | 37.3% | 30.0% | 31.3% | 23.7% | 16.9% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 16.6% | 14.6% | 16.8% | 18.3% | 21.6% | 24.2% | 20.7% | 23.0% | 18.0% | 12.8% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | -- | -- | -- | -- | 43.2% | 45.0% | 69.9% | 39.6% | 45.8% | 60.7% |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | 3.8% | 2.2% | -5.7% |
| Dòng tiền | 6.2% | 3.2% | -22.6% |
| Thu nhập | 5.9% | 3.8% | -26.8% |
| Cổ tức | -- | 3.1% | -- |
| Giá trị sổ sách | 8.9% | 10.3% | 6.4% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn là tập đoàn sản xuất và kinh doanh đồ uống với hệ thống phân phối tại khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Việc kinh doanh chính của công ty là Bia (87% tổng doanh thu và 98% lợi nhuận gộp của năm 2021). Có 8,135 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Vietnam Beverage Company Limited sở hữu 53.59% cổ phiếu phổ thông; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, 36.00% (01/2022 báo cáo quản trị). Chủ tịch: Koh Poh Tiong và Tổng giám đốc: Neo
Gim Siong Bennett. Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 028 3829 6342. Website: https://sabeco.com.vn/ Lịch sử Doanh nghiệp: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tiền thân là một xưởng bia nhỏ do ông Victor Larue, một người Pháp lập ra tại Sài Gòn năm 1875. Vào ngày 06/12/2016, công ty đã chính thức niêm yết 641.28 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

