Ngày cập nhật 08/09/2022. Tính bằng đồng cho dữ liệu trên mỗi cổ phiếu.
| Giá (P) 08/09/2022 | 75,700 đ | P/E trượt | 16.3 | Sức mạnh tài chính | A++ |
| Giá trị thực (RV) | 120,000 - 140,000 đ | P/E trung bình 10 năm | 20.2 | Độ ổn định thu nhập 10 năm | 100% |
| Biên độ an toàn (P/RV) | 0.58 (Rất mạnh) | Tỷ suất cổ tức | 5.1% | Cổ tức hàng năm | 3,850 đ |
| EPS ước tính 2-3 năm | 6,050 đ | Vốn hóa thị trường | 158,210 tỷ đ | Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 16,333 đ |
| Giá thấp/cao 52 tuần | 62,400 - 87,000 đ | Số cổ ph đang lưu hành | 2,090.0 tr | Giá/giá trị sổ sách | 4.6 |
XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH
![]() |
| Xếp hạng 04/03/2022. Định nghĩa |
| Sản phẩm từ sữa | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 56,318 | 59,636 | 60,919 |
| Dòng tiền trên mỗi cp (đ) | 7,302 | 6,583 | 6,232 |
| Tiền & đầu tư ngắn hạn (tỷ đ) | 15,101 | 19,425 | 23,374 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 526 | 573 | 414 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 19.1% | 19.4% | 17.9% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 38.5% | 36.4% | 31.4% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 26.2% | 24.8% | 21.4% |
| Tổng sở hữu nội bộ & tổ chức | -- | 63.9% | 67.5% |
DỰ BÁO 2 ĐẾN 3 NĂM
| 2024-25 | Giá trị thực | Lợi nhuận A | Tổng LN hàng năm |
| Cao | 140,000 đ | 85% | 33% |
| Thấp | 120,000 đ | 60% | 25% |
| Số in đậm B | 2021 | 2024-2025 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 4,632 đ | 6,050 đ |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 21.7 | 21.5 |
KỶ LỤC VỀ GIÁ
| Giá (1,000 đ) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cao | 90.67 | 151.00 | 125.00 | 140.00 | 156.00 | 208.60 | 179.00 | 151.60 | 113.40 | 116.30 | 86.70 |
| Thấp | 53.00 | 86.50 | 92.50 | 80.00 | 95.00 | 126.00 | 114.30 | 118.00 | 69.75 | 84.30 | 64.50 |

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
| Sản phẩm từ sữa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Doanh thu trên mỗi cp | 31,868 | 37,131 | 34,974 | 33,397 | 32,240 | 35,169 | 30,184 | 32,341 | 28,539 | 29,148 |
| Dòng tiền trên mỗi cp | 7,460 | 8,764 | 7,014 | 7,430 | 7,306 | 8,007 | 6,870 | 7,302 | 6,583 | 6,232 |
| Thu nhập trên mỗi cp | 6,817 | 7,821 | 5,982 | 5,880 | 5,862 | 6,385 | 5,370 | 5,599 | 4,902 | 4,632 |
| Cổ tức trên mỗi cp | 3,800 | 4,800 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 3,850 |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cp | 18,588 | 21,050 | 19,678 | 17,243 | 15,274 | 16,106 | 14,805 | 15,794 | 14,978 | 15,829 |
| Số cổ ph đang lưu hành (tr) | 833.5 | 833.5 | 1,000.1 | 1,200.1 | 1,451.4 | 1,451.3 | 1,741.4 | 1,741.4 | 2,089.6 | 2,090.0 |
| Vốn lưu động (tỷ đ) | 6,966 | 8,063 | 10,069 | 10,728 | 12,216 | 10,112 | 9,920 | 10,279 | 15,453 | 19,041 |
| Nợ dài hạn (tỷ đ) | 60 | 351 | 517 | 550 | 515 | 599 | 455 | 526 | 573 | 414 |
| Vốn chủ sở hữu (tỷ đ) | 15,493 | 17,545 | 19,680 | 20,693 | 22,169 | 23,375 | 25,781 | 27,504 | 31,297 | 33,083 |
| Chi tiêu vốn trên mỗi cp | 3,760 | 1,789 | 859 | 890 | 787 | 1,842 | 1,829 | 1,239 | 605 | 733 |
| Tỷ số P/E trung bình năm | 10.5 | 15.2 | 18.2 | 18.7 | 21.4 | 26.2 | 27.3 | 24.1 | 18.7 | 21.7 |
| Giá/giá trị sổ sách tb năm | 3.9 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 8.2 | 10.4 | 9.9 | 8.5 | 6.1 | 6.3 |
| Tỷ suất cổ tức tb năm | 3.2% | 4.4% | 3.6% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 4.9% | 4.1% | 5.1% |
| Tổng doanh thu (tỷ đ) | 26,562 | 30,949 | 34,977 | 40,080 | 46,794 | 51,041 | 52,562 | 56,318 | 59,636 | 60,919 |
| %Biên lợi nhuận hoạt động | 23.4% | 23.7% | 19.5% | 22.0% | 22.6% | 22.5% | 21.4% | 21.7% | 21.7% | 19.8% |
| Khấu hao và phân bổ (tỷ đ) | 535 | 786 | 1,033 | 1,097 | 1,191 | 1,300 | 1,627 | 1,948 | 2,209 | 2,121 |
| Lợi nhuận ròng (tỷ đ) | 5,683 | 6,519 | 5,982 | 7,820 | 9,413 | 10,320 | 10,337 | 10,767 | 11,547 | 10,903 |
| %Biên lợi nhuận ròng | 21.4% | 21.1% | 17.1% | 19.5% | 20.1% | 20.2% | 19.7% | 19.1% | 19.4% | 17.9% |
| %Lợi nhuận trên VCSH | 40.6% | 39.4% | 32.0% | 38.4% | 43.4% | 44.6% | 41.2% | 38.5% | 36.4% | 31.4% |
| %Lợi nhuận trên tổng vốn | 32.2% | 30.6% | 24.6% | 29.4% | 33.1% | 32.2% | 28.7% | 26.2% | 24.8% | 21.4% |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức | 55.7% | 61.4% | 66.9% | 92.1% | 92.5% | 70.3% | 75.8% | 72.8% | 74.2% | 73.8% |
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KÉP HÀNG NĂM
| Trên mỗi cổ phiếu | 7 năm qua | 5 năm qua | 1 năm qua |
| Doanh thu | -2.0% | -2.2% | 2.1% |
| Dòng tiền | -2.0% | -1.5% | -5.3% |
| Thu nhập | -4.3% | -3.1% | -5.5% |
| Cổ tức | -1.3% | -6.4% | -29.3% |
| Giá trị sổ sách | -3.4% | -2.2% | 5.7% |
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mô tả Doanh nghiệp: Sữa Việt Nam là nhà sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ sữa lớn nhất Việt Nam. Các thương hiệu bao gồm: Sữa nước Vinamilk, Sữa chua Vinamilk, Sữa đặc Ông Thọ và Ngôi Sao Phương Nam, Sữa bột Dielac, Nước ép trái cây Vfresh… Có 9,732 nhân viên tính đến ngày 31/12/2021. Nhân viên và giám đốc sở hữu 0.47% cổ phiếu phổ thông; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), 36.00%; F&N Dairy Investments Pte Ltd, 20.39%; Platinum Victory Pte.Ltd 10.62% (01/2022 báo cáo quản trị).
Chủ tịch: Lê Thị Băng Tâm và Tổng giám đốc: Mai Kiều Liên. Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 5415 5555. Website: https://www.vinamilk.com.vn Lịch sử Doanh nghiệp: Sữa Việt Nam tiền thân là Công ty Sữa Việt Nam (loại hình Doanh Nghiệp Nhà Nước) được thành lập vào ngày 29/04/1993. Vào ngày 19/01/2006, công ty đã chính thức niêm yết 159 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

